รับประกันราคาถูกที่สุดในประเทศไทย (ราคาสุทธิไม่มี VAT, ไม่ต้องบวก VAT เพิ่ม 7%) พร้อมรับส่วนลดเพิ่มอีก 3-10% + ฟรีของแถม*
-5% = ลดเพิ่ม 3-5-10% เมื่อกรอกรหัสคูปองส่วนลด
PROMO2025 ในหน้าสั่งซื้อ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ /
ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น / สิ้นสุด 2025-12-31)

*
S = ฟรี! 4 SAN/Sub-domains (www, autodiscover, mail และ owa) สำหรับ Exchange 2007 Server / Office Communications Server
1. ติดตั้งฟรี เฉพาะเว็บไซต์ที่มี Control Panel: DirectAdmin / Plesk / cPanel (*)
2. สำหรับ Windows/Linux Server ที่ไม่มี Control Panel หากต้องการให้ Remote เข้าไปติดตั้งที่ Server โดยตรง คิดค่าบริการ 300 บาท / Server / ปี (*)
ทั้ง 1 และ 2 ท่านต้องส่ง Login หน้า Control Panel หรือ Login สำหรับ Remote เข้า Server มาให้ จนท.จะเข้าไปทำการติดตั้งให้ (ตามเวลาที่ท่านกำหนด)
(*) กรณีที่ต้องการให้ Remote ผ่านโปรแกรมเช่น AnyDesk เข้าไปทำการติดตั้ง ต้องทำการนัดหมายเวลา คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท / Serverr / ปี
ท่านสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองแบบง่าย จากคู่มือที่เราจัดเตรียมไว้ให้
คู่มือการติดตั้ง SSL Certificate | ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #013 AlphaSSL DV By GlobalSign แนะนำ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 1,080.00 | $10,000 | | | | | | |
| #014 AlphaSSL DV Wildcard By GlobalSign ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 3,320.00 | $10,000 | | | | | | |
| #003 Comodo SSL DV แนะนำ ขายดี 1C | DV | 1-5 Yrs. | 1,840.00 | $250,000 | | | | | | |
| #100 Comodo SSL OV Elite แนะนำ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 2,470.00 | $750,000 | | | | | | |
| #043 Comodo SSL OV Multi-Domain) แนะนำ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 3,980.00 | $250,000 | | | | | | |
| #040 Comodo SSL EV แนะนำ 1C | EV | 1-5 Yrs. | 6,570.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #004 Comodo SSL DV Wildcard แนะนำ ขายดี 1C | DV | 1-5 Yrs. | 7,050.00 | $250,000 | | | | | | |
| #046 Comodo SSL OV Multi-Domain Wildcard แนะนำ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 11,580.00 | $250,000 | | | | | | |
| #139 DigiCert Rapid SSL DV แนะนำ พรีเมี่ยม ขายดี 2 | DV | 1-3 Yrs. | 980.00 | $10,000 | | | | | | |
| #140 DigiCert Rapid SSL DV Wildcard แนะนำ พรีเมี่ยม ขายดี 2 | DV | 1-3 Yrs. | 4,680.00 | $10,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #051 DigiCert Basic OV SSL FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 6,720.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #175 DigiCert Basic OV SSL พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 9,560.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #155 DigiCert Basic EV SSL FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | EV | 1-3 Yrs. | 13,080.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #180 DigiCert Basic EV SSL พรีเมี่ยม 1C | EV | 1-3 Yrs. | 14,230.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #177 Digicert Secure Site OV พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 16,020.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #053 Digicert Secure Site OV FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 16,160.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #052 Digicert Basic OV Wildcard FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 21,620.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #157 Digicert Secure Site EV FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | EV | 1-3 Yrs. | 28,530.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #055 Digicert Secure Site Pro OV FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 28,670.00 | $2,000,000 | | | | | | |
| #176 Digicert Basic OV Wildcard พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 30,310.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #182 Digicert Secure Site EV พรีเมี่ยม 1C | EV | 1-3 Yrs. | 37,020.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #179 Digicert Secure Site Pro OV พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 39,930.00 | $2,000,000 | | | | | | |
| #158 Digicert Secure Site Pro EV FLEX พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 2 | EV | 1-3 Yrs. | 46,400.00 | $2,000,000 | | | | | | |
| #183 Digicert Secure Site Pro EV พรีเมี่ยม 1C | EV | 1-3 Yrs. | 55,200.00 | $2,000,000 | | | | | | |
| #178 Digicert Secure Site OV Wildcard พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 76,400.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #181 Digicert Secure Site Pro OV Wildcard พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 152,210.00 | $2,000,000 | | | | | | |
| #041 EnterpriseSSL OV By Sectigo แนะนำ พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 11,490.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #042 EnterpriseSSL Pro OV By Sectigo พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-5 Yrs. | 28,720.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #012 EnterpriseSSL Pro EV By Sectigo พรีเมี่ยม 1C | EV | 1-5 Yrs. | 43,080.00 | $2,000,000 | | | | | | |
| #057 EnterpriseSSL Pro OV Wildcard By Sectigo พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-5 Yrs. | 48,560.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #008 EssentialSSL DV By Sectigo แนะนำ ราคาพิเศษ 2C -10% | DV | 1-5 Yrs. | 1,300.00 | $10,000 | | | | | | |
| #009 EssentialSSL DV Wildcard By Sectigo แนะนำ ขายดี 2C -10% | DV | 1-5 Yrs. | 4,310.00 | $10,000 | | | | | | |
| #088 GeoTrust DV SSL FLEX ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 1,490.00 | $500,000 | | | | | | |
| #168 GeoTrust QuickSSL Premium DV พรีเมี่ยม 1C | DV | 1-3 Yrs. | 2,440.00 | $500,000 | | | | | | |
| #090 GeoTrust True Business ID OV FLEX ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 2,690.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #171 GeoTrust True BusinessID OV พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 3,900.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #097 GeoTrust True Business ID EV FLEX ราคาพิเศษ 2 | EV | 1-3 Yrs. | 5,390.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #089 GeoTrust DV Wildcard SSL FLEX ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 6,090.00 | $500,000 | | | | | | |
| #096 GeoTrust QuickSSL Premium DV Wildcard FLEX ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 6,090.00 | $500,000 | | | | | | |
| #091 GeoTrust True Business ID OV Wildcard FLEX ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 8,590.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #174 GeoTrust True BusinessID EV พรีเมี่ยม 1C | EV | 1-3 Yrs. | 8,830.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #173 GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard DV พรีเมี่ยม 1C | DV | 1-3 Yrs. | 9,420.00 | $500,000 | | | | | | |
| #172 GeoTrust True BusinessID WildCard OV พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 16,280.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #029 GlobalSign Domain DV พรีเมี่ยม 2 | DV | 1-3 Yrs. | 1,990.00 | $100,000 | | | | | | |
| #031 GlobalSign Organization OV พรีเมี่ยม 2 | OV | 1-3 Yrs. | 3,610.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #030 GlobalSign Domain DV Wildcard พรีเมี่ยม 2 | DV | 1-3 Yrs. | 5,620.00 | $100,000 | | | | | | |
| #074 GlobalSign EV พรีเมี่ยม 2 | EV | 1-3 Yrs. | 7,850.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #032 GlobalSign Organization OV Wildcard พรีเมี่ยม 2 | OV | 1-3 Yrs. | 8,380.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #037 InstantSSL OV By Sectigo แนะนำ ราคาพิเศษ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 1,530.00 | $50,000 | | | | | | |
| #010 InstantSSL Premium OV By Sectigo แนะนำ 2C | OV | 1-5 Yrs. | 1,620.00 | $250,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #038 InstantSSL Pro OV By Sectigo แนะนำ ราคาพิเศษ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 1,980.00 | $100,000 | | | | | | |
| #011 InstantSSL Premium OV Wildcard By Sectigo แนะนำ 2C | OV | 1-5 Yrs. | 6,580.00 | $250,000 | | | | | | |
| #162 PositiveSSL DV Fast & Easy By NicSRS ขายดี ราคาพิเศษ 4C | DV | 1-5 Yrs. | 490.00 | $10,000 | | | | | | |
| #005 PositiveSSL DV By Sectigo แนะนำ ขายดี 2C | DV | 1-5 Yrs. | 720.00 | $10,000 | | | | | | |
| #044 PositiveSSL DV Multi-Domain By Sectigo ขายดี 2C | DV | 1-5 Yrs. | 1,530.00 | $10,000 | | | | | | |
| #081 PositiveSSL OV By Sectigo แนะนำ 2C -5% | OV | 1-5 Yrs. | 1,860.00 | $500,000 | | | | | | |
| #007 PositiveSSL EV By Sectigo แนะนำ 2C | EV | 1-5 Yrs. | 3,180.00 | $10,000 | | | | | | |
| #006 PositiveSSL DV Wildcard By Sectigo แนะนำ ขายดี ราคาพิเศษ 2C | DV | 1-5 Yrs. | 3,270.00 | $10,000 | | | | | | |
| #049 PositiveSSL DV Multi-Domain Mix Wildcard By Sectigo 2C | DV | 1-5 Yrs. | 3,790.00 | $10,000 | | | | | | |
| #083 PositiveSSL OV Multi-Domain By Sectigo แนะนำ 2C -5% | OV | 1-5 Yrs. | 5,570.00 | $500,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #082 PositiveSSL OV Wildcard By Sectigo แนะนำ 2C -5% | OV | 1-5 Yrs. | 7,510.00 | $500,000 | | | | | | |
| #154 PositiveSSL EV Multi-Domain By Sectigo แนะนำ 2C | EV | 1-5 Yrs. | 9,540.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #001 RapidSSL DV แนะนำ ขายดี ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 790.00 | $10,000 | | | | | | |
| #002 RapidSSL DV Wildcard แนะนำ ขายดี ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 3,460.00 | $10,000 | | | | | | |
| #064 Sectigo DV SSL แนะนำ ขายดี 2C | DV | 1-5 Yrs. | 1,340.00 | $250,000 | | | | | | |
| #067 Sectigo OV SSL แนะนำ ขายดี 2C | OV | 1-5 Yrs. | 2,300.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #189 Sectigo OV Multi-Domain พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 3,880.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #066 Sectigo DV Multi-Domain แนะนำ 2C | DV | 1-5 Yrs. | 3,940.00 | $250,000 | | | | | | |
| #159 Sectigo Premium OV Wildcard SSL แนะนำ ขายดี 2C | OV | 1-5 Yrs. | 4,420.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #070 Sectigo EV SSL แนะนำ 2C | EV | 1-5 Yrs. | 4,460.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #065 Sectigo DV Wildcard SSL แนะนำ ขายดี 2C | DV | 1-5 Yrs. | 5,960.00 | $250,000 | | | | | | |
| #068 Sectigo OV Wildcard SSL แนะนำ ขายดี 2C | OV | 1-5 Yrs. | 10,600.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #192 Sectigo OV Multi-Domain Wildcard พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 1C | OV | 1-5 Yrs. | 11,580.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #193 Sectigo EV SSL Multi-Domain พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ 1C | EV | 1-5 Yrs. | 13,100.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #163 sslTrus DV (Basic) แนะนำ ราคาพิเศษ Only 1 Baht Per Day 2C | DV | 1-3 Yrs. | 365.00 | N/A | | | | | | |
| #084 sslTrus DV แนะนำ ขายดี 2C | DV | 1-3 Yrs. | 470.00 | $500,000 | | | | | | |
| #169 sslTrus DV Multi-Domain (Basic) แนะนำ ราคาพิเศษ 2C | DV | 1-3 Yrs. | 760.00 | N/A | | | | | | |
| #092 sslTrus DV Multi-Domain แนะนำ ขายดี 2C | DV | 1-3 Yrs. | 920.00 | $500,000 | | | | | | |
| #086 sslTrus OV แนะนำ 2C | OV | 1-3 Yrs. | 2,230.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #170 sslTrus DV Wildcard (Basic) แนะนำ ราคาพิเศษ 2C | DV | 1-3 Yrs. | 2,430.00 | N/A | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #085 sslTrus DV Wildcard แนะนำ ขายดี 2C | DV | 1-3 Yrs. | 2,920.00 | $500,000 | | | | | | |
| #131 sslTrus EV Certificate แนะนำ 2C | EV | 1-3 Yrs. | 3,820.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #133 sslTrus EV Multi-Domain แนะนำ 2C | EV | 1-3 Yrs. | 5,460.00 | $1,750,000 | | | | | | |
| #093 sslTrus OV Multi-Domain แนะนำ 2C | OV | 1-3 Yrs. | 6,680.00 | $500,000 | | | | | | |
| #087 sslTrus OV Wildcard แนะนำ 2C | OV | 1-3 Yrs. | 10,600.00 | $1,000,000 | | | | | | |
| #129 sslTrus OV Multi-Domain Wildcard แนะนำ 2C | OV | 1-3 Yrs. | 12,720.00 | $500,000 | | | | | | |
| #076 Thawte DV SSL FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 1,100.00 | $500,000 | | | | | | |
| #015 Thawte SSL123 DV แนะนำ พรีเมี่ยม ขายดี 1C | DV | 1-3 Yrs. | 1,530.00 | $500,000 | | | | | | |
| #078 Thawte OV SSL FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 2,190.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #056 Thawte Web Server OV พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 3,730.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| ID Product Name | Type |
Period |
Price | Warranty | Wildcard | SAN |
Scan | IP |
Details |
| #098 Thawte DV SSL Multi-Domain FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 3,960.00 | $500,000 | | | | | | |
| #080 Thawte EV SSL FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | EV | 1-3 Yrs. | 4,850.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #077 Thawte DV SSL Wildcard FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | DV | 1-3 Yrs. | 6,290.00 | $500,000 | | | | | | |
| #099 Thawte OV SSL Multi-Domain FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 6,780.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #018 Thawte SSL Web Server EV พรีเมี่ยม 1C | EV | 1-3 Yrs. | 7,950.00 | $1,500,000 | | | | | | |
| #079 Thawte OV Wildcard SSL FLEX แนะนำ ราคาพิเศษ 2 | OV | 1-3 Yrs. | 9,290.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #016 Thawte SSL123 DV Wildcard แนะนำ พรีเมี่ยม ขายดี 1C | DV | 1-3 Yrs. | 10,130.00 | $500,000 | | | | | | |
| #138 Thawte OV Wildcard SSL พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 14,740.00 | $1,250,000 | | | | | | |
| #048 Thawte Web Server Multi-Domain Wildcard พรีเมี่ยม 1C | OV | 1-3 Yrs. | 23,980.00 | $1,250,000 | | | | | | |